
Endproduct Name | Resource Price¹ as ISK | Price of Endproduct as ISK | Cost per Hour² as ISK | Income per Hour as ISK | Profit per Hour² as ISK | Profitrate as % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.505,03 | 40.630,87 | 6.794.875,40 | 8.126.174,00 | 1.331.298,60 | 19,59 |
![]() | 29.375,50 | 36.203,76 | 5.968.970,40 | 7.240.752,00 | 1.271.781,60 | 21,31 |
![]() | 17.380,03 | 23.726,50 | 3.569.876,40 | 4.745.300,00 | 1.175.423,60 | 32,93 |
![]() | 4.072,72 | 5.605,96 | 908.414,40 | 1.121.192,00 | 212.777,60 | 23,42 |
![]() | 33.200,50 | 34.277,45 | 6.733.970,40 | 6.855.490,00 | 121.519,60 | 1,80 |
![]() | 918,54 | 1.350,03 | 277.577,40 | 270.006,00 | -7.571,40 | -2,73 |
![]() | 2.757,22 | 3.006,86 | 645.314,40 | 601.372,00 | -43.942,40 | -6,81 |
![]() | 1.840,21 | 2.060,20 | 461.912,40 | 412.040,00 | -49.872,40 | -10,80 |
![]() | 8.144,05 | 8.120,13 | 1.722.679,40 | 1.624.026,00 | -98.653,40 | -5,73 |
![]() | 26.872,22 | 26.768,68 | 5.468.314,40 | 5.353.736,00 | -114.578,40 | -2,10 |
![]() | 3.236,43 | 3.071,78 | 741.155,40 | 614.356,00 | -126.799,40 | -17,11 |
![]() | 5.799,61 | 5.546,88 | 1.253.791,40 | 1.109.376,00 | -144.415,40 | -11,52 |
![]() | 1.510,71 | 1.070,00 | 396.012,40 | 214.000,00 | -182.012,40 | -45,96 |
![]() | 1.840,21 | 1.276,68 | 461.912,40 | 255.336,00 | -206.576,40 | -44,72 |
![]() | 4.805,55 | 4.200,01 | 1.054.980,40 | 840.002,00 | -214.978,40 | -20,38 |
![]() | 183.707,00 | 1,00 | 277.577,40 | 1,00 | -277.576,40 | -100,00 |
![]() | 4.998,39 | 4.022,00 | 1.093.548,40 | 804.400,00 | -289.148,40 | -26,44 |
![]() | 243.300,00 | 1,00 | 337.170,40 | 1,00 | -337.169,40 | -100,00 |
![]() | 4.765,63 | 3.150,02 | 1.046.996,40 | 630.004,00 | -416.992,40 | -39,83 |
![]() | 352.126,00 | 1,00 | 445.996,40 | 1,00 | -445.995,40 | -100,00 |
![]() | 7.033,61 | 4.921,17 | 1.500.591,40 | 984.234,00 | -516.357,40 | -34,41 |
![]() | 432.314,00 | 1,00 | 526.184,40 | 1,00 | -526.183,40 | -100,00 |
![]() | 520.663,00 | 1,00 | 614.533,40 | 1,00 | -614.532,40 | -100,00 |
![]() | 631.487,00 | 1,00 | 725.357,40 | 1,00 | -725.356,40 | -100,00 |
![]() | 674.558,00 | 1,00 | 768.428,40 | 1,00 | -768.427,40 | -100,00 |
![]() | 721.110,00 | 1,00 | 814.980,40 | 1,00 | -814.979,40 | -100,00 |
![]() | 814.544,00 | 1,00 | 908.414,40 | 1,00 | -908.413,40 | -100,00 |
![]() | 830.012,00 | 1,00 | 923.882,40 | 1,00 | -923.881,40 | -100,00 |
![]() | 847.671,00 | 1,00 | 941.541,40 | 1,00 | -941.540,40 | -100,00 |
![]() | 1.027.456,00 | 1,00 | 1.121.326,40 | 1,00 | -1.121.325,40 | -100,00 |
![]() | 1.052.100,00 | 1,00 | 1.145.970,40 | 1,00 | -1.145.969,40 | -100,00 |
![]() | 1.154.017,00 | 1,00 | 1.247.887,40 | 1,00 | -1.247.886,40 | -100,00 |
![]() | 1.315.200,00 | 1,00 | 1.409.070,40 | 1,00 | -1.409.069,40 | -100,00 |
![]() | 1.376.105,00 | 1,00 | 1.469.975,40 | 1,00 | -1.469.974,40 | -100,00 |
![]() | 1.528.112,00 | 1,00 | 1.621.982,40 | 1,00 | -1.621.981,40 | -100,00 |
![]() | 27.390,82 | 14.113,87 | 5.572.033,40 | 2.822.774,00 | -2.749.259,40 | -49,34 |
![]() | 1.471.631,00 | 15.070,78 | 3.037.132,40 | 30.141,56 | -3.006.990,84 | -99,01 |
![]() | 2.750.502,50 | 24.347,30 | 5.594.875,40 | 48.694,60 | -5.546.180,80 | -99,13 |
1 = total cost of resources needed for exactly 1 product
2 = includes fuel cost.
For fuel calculation half of this is used http://eve.1019.net/pos/index.php?ct=06&mod=4545444404041R1R1R1R0C0C1212